Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über Prediction Wetten) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
100% | 0% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Auf Polymarket ansehen → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
100% | 0% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Auf Polymarket ansehen → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Auf Polymarket ansehen → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Auf Polymarket ansehen → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Auf Polymarket ansehen → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Race to 10 | 100% |
| Race to 20 | 100% |
| Race to 30 | 100% |
| 1H Moneyline | 100% |
| Amen Thompson: Points O/U 16.5 | 100% |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 8.5 | 100% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 6.5 | 100% |
| Alperen Sengün: Assists O/U 4.5 | 100% |
| Aaron Wiggins: Points O/U 4.5 | 100% |
| Alperen Sengün: Points O/U 9.5 | 100% |
| Amen Thompson: Points O/U 9.5 | 100% |
| Amen Thompson: Points O/U 14.5 | 100% |
| Dyson Daniels: Points O/U 4.5 | 100% |
| Dyson Daniels: Points O/U 9.5 | 100% |
| Jabari Smith Jr.: Points O/U 9.5 | 100% |
| Jalen Johnson: Points O/U 9.5 | 100% |
| Jalen Johnson: Points O/U 14.5 | 100% |
| Kevin Durant: Points O/U 9.5 | 100% |
| Kevin Durant: Points O/U 14.5 | 100% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 9.5 | 100% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 14.5 | 100% |
| Tari Eason: Points O/U 4.5 | 100% |
| Tari Eason: Points O/U 9.5 | 100% |
| Aaron Wiggins: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Alperen Sengün: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Alperen Sengün: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Alperen Sengün: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 7.5 | 100% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Kevin Durant: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Nickeil Alexander-Walker: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Alperen Sengün: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Alperen Sengün: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Amen Thompson: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 5.5 | 100% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 7.5 | 100% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 9.5 | 100% |
| 1H Spread -1.5 | 100% |
| 1H Spread -3.5 | 100% |
| 1H Spread -5.5 | 100% |
| 1H Spread -7.5 | 100% |
| 1H Spread -9.5 | 100% |
| 1H O/U 101.5 | 100% |
| 1H O/U 103.5 | 100% |
| 1H O/U 105.5 | 100% |
| 1H O/U 95.5 | 100% |
| 1H O/U 97.5 | 100% |
| 1H O/U 99.5 | 100% |
| 1Q Spread -1.5 | 100% |
| 1Q Spread -3.5 | 100% |
| 1Q O/U 54.5 | 100% |
| 1Q O/U 52.5 | 100% |
| 1Q O/U 44.5 | 100% |
| 1Q O/U 46.5 | 100% |
| 1Q O/U 48.5 | 100% |
| 1Q O/U 50.5 | 100% |
| 2Q Spread -1.5 | 100% |
| 2Q Spread -3.5 | 100% |
| Rockets 1H O/U 51.5 | 100% |
| Rockets 1H O/U 53.5 | 100% |
| Rockets 1H O/U 55.5 | 100% |
| Rockets 1H O/U 57.5 | 100% |
| Rockets vs. Hawks | 99% |
| O/U 208.5 | 99% |
| Jalen Johnson: Points O/U 19.5 | 99% |
| Spread -1.5 | 98% |
| Spread -3.5 | 98% |
| O/U 216.5 | 98% |
| O/U 202.5 | 98% |
| O/U 204.5 | 98% |
| O/U 206.5 | 98% |
| O/U 210.5 | 98% |
| O/U 212.5 | 98% |
| O/U 214.5 | 98% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 7.5 | 98% |
| Spread -2.5 | 97% |
| Spread -4.5 | 97% |
| O/U 218.5 | 97% |
| O/U 219.5 | 95% |
| Spread -6.5 | 94% |
| O/U 220.5 | 93% |
| Tari Eason: Points O/U 14.5 | 93% |
| O/U 222.5 | 90% |
| Spread -8.5 | 89% |
| Alperen Sengün: Assists O/U 5.5 | 89% |
| Spread -9.5 | 86% |
| Nickeil Alexander-Walker: Rebounds O/U 3.5 | 84% |
| O/U 224.5 | 83% |
| Spread -10.5 | 81% |
| O/U 225.5 | 77% |
| O/U 226.5 | 75% |
| Spread -12.5 | 72% |
| O/U 227.5 | 71% |
| Alperen Sengün: Rebounds O/U 9.5 | 70% |
| O/U 228.5 | 67% |
| Dyson Daniels: Points O/U 14.5 | 67% |
| Jalen Johnson: Points O/U 24.5 | 66% |
| Spread -14.5 | 62% |
| Alperen Sengün: Points O/U 14.5 | 62% |
| Kevin Durant: Points O/U 19.5 | 61% |
| Spread -16.5 | 54% |
| O/U 230.5 | 53% |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 11.5 | 53% |
| 3Q O/U 58.5 | 53% |
| 3Q O/U 52.5 | 53% |
| 3Q O/U 54.5 | 53% |
| 3Q O/U 56.5 | 53% |
| 3Q O/U 60.5 | 53% |
| 3Q O/U 62.5 | 53% |
| 3Q O/U 64.5 | 53% |
| Rockets O/U 102.5 | 53% |
| Rockets O/U 104.5 | 53% |
| Rockets O/U 106.5 | 53% |
| Alperen Sengün: Rebounds O/U 8.5 | 51% |
| Kevin Durant: Rebounds O/U 5.5 | 51% |
| Amen Thompson: Assists O/U 5.5 | 51% |
| Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 3.5 | 51% |
| Aaron Wiggins: Points O/U 9.5 | 51% |
| Aaron Wiggins: Rebounds O/U 3.5 | 51% |
| Alperen Sengün: Rebounds O/U 7.5 | 51% |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 9.5 | 51% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 3.5 | 51% |
| Kevin Durant: Rebounds O/U 3.5 | 51% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 5.5 | 51% |
| Amen Thompson: Assists O/U 3.5 | 51% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 11.5 | 51% |
| Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 1.5 | 51% |
| Onyeka Okongwu: Assists O/U 1.5 | 51% |
| Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 51% |
| Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 51% |
| Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 51% |
| Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 51% |
| Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 51% |
| Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 51% |
| Kevin Durant: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 51% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 51% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 51% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 51% |
| Aaron Wiggins: Steals O/U 0.5 | 51% |
| Jalen Johnson: Steals O/U 0.5 | 51% |
| Jalen Johnson: Steals O/U 1.5 | 51% |
| Nickeil Alexander-Walker: Steals O/U 2.5 | 51% |
| Tari Eason: Steals O/U 0.5 | 51% |
| Jalen Johnson: Points O/U 20.5 | 51% |
| Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 2.5 | 51% |
| Luguentz Dort: Points O/U 4.5 | 51% |
| Luguentz Dort: Rebounds O/U 1.5 | 51% |
| Luguentz Dort: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 51% |
| Odd/Even Score | 50% |
| Overtime? | 50% |
| Kevin Durant: Points O/U 23.5 | 50% |
| Alperen Sengün: Points O/U 20.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 18.5 | 50% |
| CJ McCollum: Points O/U 16.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| CJ McCollum: Rebounds O/U 2.5 | 50% |
| Kevin Durant: Assists O/U 4.5 | 50% |
| CJ McCollum: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Alperen Sengün: Points O/U 34.5 | 50% |
| CJ McCollum: Points O/U 19.5 | 50% |
| CJ McCollum: Points O/U 24.5 | 50% |
| Kevin Durant: Points O/U 34.5 | 50% |
| Kevin Durant: Points O/U 39.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 29.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Points O/U 19.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Points O/U 24.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Rebounds O/U 5.5 | 50% |
| Alperen Sengün: Rebounds O/U 11.5 | 50% |
| Alperen Sengün: Rebounds O/U 13.5 | 50% |
| Alperen Sengün: Rebounds O/U 15.5 | 50% |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 13.5 | 50% |
| Amen Thompson: Rebounds O/U 15.5 | 50% |
| CJ McCollum: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| CJ McCollum: Rebounds O/U 3.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 5.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 11.5 | 50% |
| Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 3.5 | 50% |
| Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 5.5 | 50% |
| Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 7.5 | 50% |
| Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 11.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 13.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 15.5 | 50% |
| Kevin Durant: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 7.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 11.5 | 50% |
| Alperen Sengün: Assists O/U 9.5 | 50% |
| Amen Thompson: Assists O/U 9.5 | 50% |
| CJ McCollum: Assists O/U 1.5 | 50% |
| CJ McCollum: Assists O/U 5.5 | 50% |
| CJ McCollum: Assists O/U 7.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 1.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 5.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 7.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 9.5 | 50% |
| Kevin Durant: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Kevin Durant: Assists O/U 5.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 7.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Assists O/U 3.5 | 50% |
| CJ McCollum: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| CJ McCollum: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| CJ McCollum: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| CJ McCollum: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| CJ McCollum: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Jabari Smith Jr.: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Jabari Smith Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Jabari Smith Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Jabari Smith Jr.: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Kevin Durant: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Kevin Durant: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Kevin Durant: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Alperen Sengün: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Alperen Sengün: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Alperen Sengün: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Amen Thompson: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Amen Thompson: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Amen Thompson: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Alperen Sengün: Blocks O/U 0.5 | 50% |
| Alperen Sengün: Blocks O/U 1.5 | 50% |
| Alperen Sengün: Blocks O/U 2.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Blocks O/U 0.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Blocks O/U 1.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Blocks O/U 2.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Points O/U 24.5 | 50% |
| Amen Thompson: Points O/U 29.5 | 50% |
| CJ McCollum: Points O/U 29.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Points O/U 24.5 | 50% |
| Jabari Smith Jr.: Points O/U 29.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Points O/U 34.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 34.5 | 50% |
| Kevin Durant: Assists O/U 9.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| CJ McCollum: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 50% |
| Jabari Smith Jr.: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Jabari Smith Jr.: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 50% |
| Kevin Durant: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Kevin Durant: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 6.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 11.5 | 50% |
| Amen Thompson: Assists O/U 11.5 | 50% |
| 4Q Spread -4.5 | 50% |
| 4Q Spread -1.5 | 50% |
| 4Q O/U 55.5 | 50% |
| 4Q O/U 57.5 | 50% |
| 4Q O/U 59.5 | 50% |
| Hawks O/U 103.5 | 50% |
| Hawks O/U 105.5 | 50% |
| Hawks O/U 107.5 | 50% |
| Hawks O/U 109.5 | 50% |
| Hawks O/U 111.5 | 50% |
| Hawks O/U 113.5 | 50% |
| Hawks O/U 115.5 | 50% |
| Hawks O/U 117.5 | 50% |
| Hawks O/U 119.5 | 50% |
| Hawks O/U 121.5 | 50% |
| Hawks O/U 123.5 | 50% |
| Hawks O/U 125.5 | 50% |
| Hawks O/U 127.5 | 50% |
| Rockets 2H O/U 61.5 | 50% |
| Rockets O/U 120.5 | 50% |
| Rockets O/U 122.5 | 50% |
| Rockets O/U 124.5 | 50% |
| Rockets O/U 126.5 | 50% |
| Hawks 2H O/U 53.5 | 50% |
| Hawks 2H O/U 55.5 | 50% |
| Hawks 2H O/U 57.5 | 50% |
| Hawks 2H O/U 59.5 | 50% |
| Hawks 2H O/U 61.5 | 50% |
| Rockets O/U 108.5 | 50% |
| Rockets O/U 110.5 | 50% |
| Rockets O/U 112.5 | 50% |
| Rockets O/U 114.5 | 50% |
| Rockets 2H O/U 53.5 | 50% |
| Rockets 2H O/U 55.5 | 50% |
| Rockets 2H O/U 57.5 | 50% |
| Rockets 2H O/U 59.5 | 50% |
| Tari Eason: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Tari Eason: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Rebounds O/U 7.5 | 50% |
| Amen Thompson: Assists O/U 4.5 | 50% |
| Alperen Sengün: Points O/U 39.5 | 50% |
| CJ McCollum: Points O/U 34.5 | 50% |
| Alperen Sengün: Assists O/U 11.5 | 50% |
| Tari Eason: Points O/U 24.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 13.5 | 50% |
| CJ McCollum: Points O/U 15.5 | 50% |
| Luguentz Dort: Points O/U 9.5 | 50% |
| Luguentz Dort: Points O/U 14.5 | 50% |
| Luguentz Dort: Rebounds O/U 3.5 | 50% |
| Luguentz Dort: Rebounds O/U 5.5 | 50% |
| Luguentz Dort: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Luguentz Dort: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Kevin Durant: Points O/U 29.5 | 48% |
| Aaron Wiggins: Points O/U 14.5 | 47% |
| Alperen Sengün: Assists O/U 7.5 | 47% |
| Spread -21.5 | 44% |
| O/U 232.5 | 40% |
| Spread -23.5 | 40% |
| 4Q Spread -2.5 | 39% |
| Jabari Smith Jr.: Points O/U 14.5 | 38% |
| O/U 233.5 | 37% |
| Kevin Durant: Assists O/U 1.5 | 37% |
| O/U 234.5 | 32% |
| Spread -20.5 | 31% |
| CJ McCollum: Points O/U 9.5 | 27% |
| Spread -18.5 | 26% |
| Onyeka Okongwu: Points O/U 9.5 | 24% |
| Spread -29.5 | 23% |
| Fred VanVleet: Points O/U 9.5 | 22% |
| Fred VanVleet: Points O/U 14.5 | 22% |
| Fred VanVleet: Points O/U 19.5 | 22% |
| Fred VanVleet: Points O/U 24.5 | 22% |
| Fred VanVleet: Steals O/U 0.5 | 22% |
| Fred VanVleet: Steals O/U 1.5 | 22% |
| Fred VanVleet: Steals O/U 2.5 | 22% |
| Amen Thompson: Points O/U 19.5 | 21% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 19.5 | 21% |
| O/U 235.5 | 20% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 3.5 | 20% |
| Spread -22.5 | 17% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 7.5 | 17% |
| Dyson Daniels: Points O/U 19.5 | 16% |
| O/U 238.5 | 15% |
| Alperen Sengün: Points O/U 19.5 | 14% |
| Jalen Johnson: Points O/U 29.5 | 14% |
| CJ McCollum: Rebounds O/U 5.5 | 14% |
| Kevin Durant: Rebounds O/U 7.5 | 13% |
| Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 5.5 | 13% |
| CJ McCollum: Points O/U 14.5 | 12% |
| Kevin Durant: Points O/U 24.5 | 12% |
| Onyeka Okongwu: Points O/U 14.5 | 12% |
| Tari Eason: Points O/U 19.5 | 12% |
| Nickeil Alexander-Walker: Rebounds O/U 5.5 | 12% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 9.5 | 12% |
| Aaron Wiggins: Rebounds O/U 7.5 | 12% |
| Spread -24.5 | 11% |
| Aaron Wiggins: Points O/U 19.5 | 11% |
| Alperen Sengün: Points O/U 29.5 | 11% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 24.5 | 11% |
| Alperen Sengün: Points O/U 24.5 | 10% |
| Jabari Smith Jr.: Points O/U 24.5 | 10% |
| Amen Thompson: Assists O/U 7.5 | 10% |
| Kevin Durant: Assists O/U 7.5 | 10% |
| Onyeka Okongwu: Assists O/U 5.5 | 10% |
| O/U 241.5 | 8% |
| Spread -26.5 | 7% |
| 4Q Spread -3.5 | 7% |
| Spread -12.5 | 6% |
| Amen Thompson: Points O/U 24.5 | 6% |
| Jabari Smith Jr.: Points O/U 19.5 | 6% |
| O/U 244.5 | 5% |
| Spread -13.5 | 4% |
| Spread -15.5 | 3% |
| Spread -19.5 | 3% |
| Spread -1.5 | 2% |
| Spread -3.5 | 2% |
| Spread -4.5 | 2% |
| Spread -6.5 | 2% |
| Spread -27.5 | 2% |
| Spread -11.5 | 2% |
| Spread -17.5 | 2% |
| Spread -25.5 | 2% |
| Spread -2.5 | 2% |
| Spread -7.5 | 2% |
| Team to Score First | 1% |
| Spread -9.5 | 1% |
| Spread -5.5 | 1% |
| 3Q Spread -5.5 | 1% |
| 1H Spread -0.5 | 0% |
| 1H O/U 111.5 | 0% |
| 1H Spread -11.5 | 0% |
| 1H Spread -13.5 | 0% |
| 1H Spread -15.5 | 0% |
| 1H Spread -17.5 | 0% |
| 1H Spread -10.5 | 0% |
| 1H Spread -12.5 | 0% |
| 1H Spread -14.5 | 0% |
| 1H Spread -16.5 | 0% |
| 1H Spread -18.5 | 0% |
| 1H Spread -2.5 | 0% |
| 1H Spread -4.5 | 0% |
| 1H Spread -6.5 | 0% |
| 1H Spread -8.5 | 0% |
| 1H O/U 109.5 | 0% |
| 1H O/U 107.5 | 0% |
| 1H O/U 113.5 | 0% |
| 1H O/U 115.5 | 0% |
| 1H O/U 117.5 | 0% |
| 1H O/U 119.5 | 0% |
| 1H O/U 121.5 | 0% |
| 1H O/U 123.5 | 0% |
| 1H O/U 125.5 | 0% |
| 1H O/U 127.5 | 0% |
| 1Q Spread -5.5 | 0% |
| 1Q Spread -2.5 | 0% |
| 1Q Spread -4.5 | 0% |
| 1Q Spread -6.5 | 0% |
| 1Q O/U 56.5 | 0% |
| 1Q O/U 58.5 | 0% |
| 2Q Spread -2.5 | 0% |
| 2Q Spread -4.5 | 0% |
| 2Q O/U 55.5 | 0% |
| 2Q O/U 51.5 | 0% |
| 2Q O/U 53.5 | 0% |
| 2Q O/U 57.5 | 0% |
| 2Q O/U 59.5 | 0% |
| 3Q Spread -1.5 | 0% |
| 3Q Spread -3.5 | 0% |
| 3Q Spread -2.5 | 0% |
| 3Q Spread -4.5 | 0% |
| 3Q Spread -6.5 | 0% |
| Hawks 1H O/U 52.5 | 0% |
| Hawks 1H O/U 54.5 | 0% |
| Hawks 1H O/U 56.5 | 0% |
| Hawks 1H O/U 58.5 | 0% |
| Hawks 1H O/U 60.5 | 0% |
| Rockets 1H O/U 59.5 | 0% |
Markt-Kontext
Basierend auf echtem Kapital beträgt die aktuelle Marktwahrscheinlichkeit für prognose: rockets vs. hawks 100%. In the upcoming NBA game, scheduled for October 24 at 8:30PM ET: If the Rockets win, the market will resolve to "Rockets". If the Hawks win, the market will resolve to "Hawks". If …
Live-Daten & Statistiken
Live-Statistiken werden geladen, sobald das Spiel beginnt. Aktuelle Quoten sind oben verfügbar. Handelsvolumen: $2.1M.
Methodik dieser Bewertung
Diese Übersicht vergleicht Prognose: Rockets vs. Hawks über fünf Plattformen. Die Live-Wahrscheinlichkeit ist der Polymarket-Mid-Preis aus dem Polygon-Orderbuch; die Vergleichs-Spalten zeigen Gebührenstruktur, KYC-Schwellen, Settlement-Währung und Zahlungswege jeder Plattform. Alle CTAs leiten zu Prediction Wetten, das den Polymarket-Orderbuch zu 0 % Gebühren spiegelt.
Auflösung & Auszahlung
Die Auflösung läuft on-chain. Polymarkets Vertragslogik trennt YES- und NO-Anteile als Conditional Tokens; bei Auflösung werden die richtigen Anteile zu 100¢ und die anderen zu 0¢. Die Outcome-Eingabe kommt vom UMA Optimistic Oracle, das mit einem Bond-System gegen falsche Auflösung absichert.
Sobald die Auflösung durch ist, hebt der Smart Contract alle gewinnenden Anteile zu USDC und schickt die Beträge an die Wallets der Inhaber. Das geschieht binnen Minuten der finalen Bestätigung — ohne Auszahlungsgebühren über die Polygon-Netzwerkkosten hinaus.
Häufige Fragen
- Sind Prediction-Märkte in Deutschland legal?
- Prediction-Märkte befinden sich in Deutschland in einem rechtlichen Graubereich. Polymarket selbst ist in Deutschland geo-blockiert. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können, und prüfen Sie die rechtliche Lage für Ihre Jurisdiktion.
- Wie funktioniert die Auflösung?
- Über das UMA Optimistic Oracle: ein Vorschlagender reicht das Ergebnis ein, ein zweistündiges Einspruchsfenster öffnet sich, USDC-Auszahlung erfolgt automatisch.
- Welche Gebühren fallen bei Polymarket an?
- Direkt am Polymarket-Orderbuch keine Gebühren — die einzigen Kosten sind Polygon-Netzwerkgebühren (typischerweise unter $0,01 pro Transaktion). Off-chain Plattformen wie Kalshi oder Betfair verlangen 2-7 % Kommission.
- Brauche ich KYC für diesen Markt?
- Auf Polymarket direkt nicht. Über vermittelnde Broker wie Prediction Wetten ist KYC erst ab $1.500 lebenslangem Trading-Volumen erforderlich — darunter handeln Sie pseudonym mit nur einer Wallet-Adresse.
- Wie verlässlich sind die angezeigten Quoten?
- Die YES/NO-Prozentsätze sind die Live-Mid-Preise des Polymarket-Orderbuchs. Auf Märkten mit hoher Liquidität bewegen sich diese Werte sekündlich; bei dünneren Märkten sehen Sie kurze Plateaus.
Jetzt „Prognose: Rockets vs. Hawks" auf Prediction Wetten handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →